Barredora KM100/100
Cómoda y moderna barredora con conductor sentado para el uso profesional en superficies interiores y exteriores de 6000 a 7800 m2/h. Los Kits de Baterías NO están incluídos y deben pedirse aparte.
Descripción
Accionamiento: motor de corriente continua 24 V / 750 W , 1 pedal para la marcha adelante y atrás, reducido radio de viraje (3350 mm), freno de estacionamiento automático con tecnología de subpresión, desconexión automática del motor al abandonar el asiento, eficaz sistema de filtro redondo con limpieza automática del filtro Sistema de barrido / aspiración: el equipo funciona mediante el principio de barrido por encima del cabezal. Así, el cepillo cilíndrico transporta la suciedad barrida hacia el recipiente de suciedad, en la parte trasera.
| Tracción | motor de corriente continua |
| Accionamiento – Potencia (V/kW) | 24 / 2,1 |
| Tipo de accionamiento | Eléctrica |
| Máximo rendimiento en superficie (m²/h) | 6000 |
| Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales (m²/h) | 7800 |
| Ancho de trabajo (mm) | 700 |
| Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm) | 1000 |
| Ancho útil con dos cepillos laterales (mm) | 1300 |
| Capacidad de la batería (Ah) | 240 |
| Tensión de la batería (V) | 24 |
| Capacidad de las baterías (h) | máx. 2,5 |
| Depósito de suciedad (l) | 100 |
| Capacidad ascensional (%) | 15 |
| Velocidad de trabajo (km/h) | 6 |
| Superficie de filtrado (m²) | 6 |
| Peso (con accesorios) (kg) | 320 |
| Peso, listo para el uso (kg) | 300 |
| Medidas (largo x ancho x alto) (mm) | 2006 x 1005 x 1343 |
Información adicional
| Peso | 320 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 200.6 × 100.5 × 134.3 cm |
| Tracción | motor de corriente continua |
| Accionamiento – Potencia (V/kW) | 24 / 2,1 |
| Tipo de accionamiento | Eléctrica |
| Máximo rendimiento en superficie (m²/h) | 6000 |
| Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales (m²/h) | 7800 |
| Ancho de trabajo (mm) | 700 |
| Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm) | 1000 |
| Ancho útil con dos cepillos laterales (mm) | 1300 |
| Capacidad de la batería (Ah) | 240 |
| Tensión de la batería (V) | 24 |
| Capacidad de las baterías (h) | máx. 2,5 |
| Depósito de suciedad (l) | 100 |
| Capacidad ascensional (%) | 15 |
| Velocidad de trabajo (km/h) | 6 |
| Superficie de filtrado (m²) | 6 |
| Peso (con accesorios) (kg) | 320 |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.