Fregadora de piso BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
Nuestra fregadora-aspiradora de arrastre BD 80/100 W Bp Pack Classic viene totalmente equipada con batería y cargador. Con 80 cm de ancho útil y depósito de 100 litros para largos tiempos de aplicación.
Descripción
Nuestra fregadora-aspiradora de arrastre BD 80/100 W Bp Pack Classic no solo se suministra con una potente batería, sino también con un cargador. Para poder superar en todo momento las aplicaciones de trabajos más duras, los componentes más expuestos al desgaste, como el cabezal de los cepillos circulares y la tobera, están fabricados en aluminio macizo fundido a presión. El accionamiento de marcha que también ayuda a superar sin esfuerzo las zonas empinadas, así como su sencillísimo manejo, aportan una gran facilidad de uso. Con un ancho útil de 80 centímetros, un depósito con una capacidad de 100 litros y una velocidad de transporte y limpieza regulable de forma gradual hasta 5 km/h, permite lograr un rendimiento de superficie de hasta 4800 m² a la hora. Si hay que eliminar suciedad especialmente incrustada, puede ajustar manualmente la presión de apriete de los cepillos circulares de 40 a 68 kilogramos.
| Tipo de accionamiento | Batería |
| Tracción | Motor de propulsión |
| Ancho útil de los cepillos (mm) | 810 |
| Ancho útil al aspirar. (mm) | 1090 |
| Depósito de agua limpia/sucia (l) | 100 / 100 |
| Rendimiento en superficie teórico (m²/h) | máx. 4000 |
| Rendimiento en superficie práctico (m²/h) | 2400 |
| Tipo de baterías | no requiere mantenimiento |
| Batería (V/Ah) | 24 / 285 |
| Capacidad de las baterías (h) | máx. 4,75 |
| Conexión de red del cargador (V/Hz) | 220 – 240 / 50 – 60 |
| Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) | 180 |
| Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg) | 21,3 – 36,2 / 40 – 69 |
| Ancho de giro del pasillo (mm) | 1650 |
| Nivel de presión acústica (dB) | 65 |
| Potencia de conexión (W) | máx. 1900 |
| Peso total permitido (kg) | 435 |
| Peso sin accesorios. (kg) | 110,6 |
| Dimensiones (l × a × h). (mm) | 1500 x 835 x 1065 |
Información adicional
| Peso | 435 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 150 × 83.5 × 106.5 cm |
| Tipo de accionamiento | Batería |
| Tracción | Motor de propulsión |
| Ancho útil de los cepillos (mm) | 810 |
| Ancho útil al aspirar. (mm) | 1090 |
| Depósito de agua limpia/sucia (l) | 100 / 100 |
| Rendimiento en superficie teórico (m²/h) | máx. 4000 |
| Rendimiento en superficie práctico (m²/h) | 2400 |
| Tipo de baterías | no requiere mantenimiento |
| Batería (V/Ah) | 24 / 285 |
| Capacidad de las baterías (h) | máx. 4,75 |
| Conexión de red del cargador (V/Hz) | 220 – 240 / 50 – 60 |
| Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) | 180 |
| Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg) | 21,3 – 36,2 / 40 – 69 |
| Ancho de giro del pasillo (mm) | 1650 |
| Nivel de presión acústica (dB) | 65 |
| Potencia de conexión (W) | máx. 1900 |
| Peso total permitido (kg) | 435 |
| Peso sin accesorios. (kg) | 110,6 |
| Dimensiones (l × a × h). (mm) | 1500 x 835 x 1065 |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.