ROBOT ASPIRADOR CON LIMPIEZA EN HUMEDO RCV 3
El robot aspirador inteligente RCV 3, con navegación LiDAR de precisión y control mediante app, limpia alfombras de pelo corto y superficies duras de forma totalmente autónoma y sistemática. Además, puede limpiar superficies duras incluso mojadas.
Descripción
Más tiempo para disfrutar de la vida: el robot de limpieza inteligente RCV 3 se encarga de la limpieza de suelos. Una vez encendido, el robot RCV 3 limpia sistemática e automáticamente suelos duros y alfombras de pelo corto. La suciedad seca se transporta de forma fiable al depósito de residuos integrado gracias al cepillo giratorio, el cepillo lateral para los bordes y el ventilador. Si es necesario, el RCV 3 no solo aspira, sino que también puede fregar.
| Tiempo de carga de la batería (min) | 230 |
| Tipo de batería | Batería de iones de litio |
| Capacidad de la batería (Ah) | 3,2 |
| Autonomía por recarga (min) | 120 |
| Rendimiento en superficie (en función del modo de limpieza) (m²/h) | 85 |
| Depósito para la suciedad (ml) | 500 |
| Depósito para la suciedad 2 en 1 (ml) | 300 |
| Depósito de agua limpia 2 en 1 (ml) | 170 |
| Potencia de aspiración (Pa) | 2500 |
| Intensidad acústica (dB/A) | 67 |
| Número de fases de corriente (Ph) | 1 |
| Tensión (V) | 100 – 240 |
| Frecuencia (Hz) | 50 – 60 |
| Color | blanco |
| Actualizaciones de software disponibles hasta | 2030-12-31 |
| Peso del robot aspirador (incl. unidad para limpiar en húmedo y paño) (kg) | 3,7 |
| Peso de la estación de carga (kg) | 0,6 |
| Peso (con embalaje) (kg) | 6,9 |
| Altura robot aspirador (mm) | 94 |
| Diámetro del robot (mm) | 350 |
| Medidas de la estación de carga (L. x A. x A.) (mm) | 80 x 150 x 102 |
Información adicional
| Peso | 37 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 8 × 15 × 10.2 cm |
| Tiempo de carga de la batería (min) | 230 |
| Tipo de batería | Batería de iones de litio |
| Depósito de agua limpia 2 en 1 (ml) | 170 |
| Capacidad de la batería (Ah) | 3,2 |
| Autonomía por recarga (min) | 120 |
| Rendimiento en superficie (en función del modo de limpieza) (m²/h) | 85 |
| Depósito para la suciedad (ml) | 500 |
| Depósito para la suciedad 2 en 1 (ml) | 300 |
| Potencia de aspiración (Pa) | 2500 |
| Intensidad acústica (dB/A) | 67 |
| Número de fases de corriente (Ph) | 1 |
| Tensión (V) | 100 – 240 |
| Frecuencia (Hz) | 50 – 60 |
| Color | blanco |
| Actualizaciones de software disponibles hasta | 2030-12-31 |
| Peso del robot aspirador (incl. unidad para limpiar en húmedo y paño) (kg) | 3,7 |
| Peso de la estación de carga (kg) | 0,6 |
| Peso (con embalaje) (kg) | 6,9 |
| Altura robot aspirador (mm) | 94 |
| Diámetro del robot (mm) | 350 |
| Medidas de la estación de carga (L. x A. x A.) (mm) | 80 x 150 x 102 |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.